通常ステージ40の詳細情報をまとめています。
消費体力 | 敵攻撃力バフ | 敵HPバフ |
---|---|---|
7 | 1150% | 2000% |
EXP | ルーン | レシピ | ゴールド | 見習いExp |
---|---|---|---|---|
21 | 40 | 3 | 200 | 70 |
通常ジェム | 精良ジェム | レアジェム | エピジェム | |
112% | 97.2% | 9.72% | 1.06% |
怪物1 | 怪物2 | 怪物3 |
---|---|---|
盾持ち骸骨 | 骸骨泥棒 | スライム |
序盤 | 中盤 | 終盤 |
---|---|---|
骸骨メイジ(エリート) | - | 悪魔スライム(首領) |
クリア | HP50% | HP100% |
---|---|---|
ルーン50、ゴールド300、レシピ10 | ルーン100、ゴールド400、レシピ20 | ルーン150、ゴールド500、ダイヤ150、見習い通常召募1 |
見習い2スロット目解放
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。